<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aripă &#8211; SailingTV</title>
	<atom:link href="https://sailingtv.ro/tag/aripa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sailingtv.ro</link>
	<description>Televiziunea on-line a iubitorilor de yachting din Romania!</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jun 2024 09:03:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://sailingtv.ro/wp-content/uploads/2022/09/cropped-298635940_440270918151219_6871240082206668783_n-32x32.png</url>
	<title>aripă &#8211; SailingTV</title>
	<link>https://sailingtv.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Porsche On-Board 2024 &#8211; Wingfoil Racing Ziua 1</title>
		<link>https://sailingtv.ro/2024/06/10/porsche-on-board-2024-wingfoil-racing-ziua-1/</link>
					<comments>https://sailingtv.ro/2024/06/10/porsche-on-board-2024-wingfoil-racing-ziua-1/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Univela Campione Del Garda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 09:03:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Yahting]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[aripă]]></category>
		<category><![CDATA[folie]]></category>
		<category><![CDATA[Garda]]></category>
		<category><![CDATA[Navigație]]></category>
		<category><![CDATA[probă]]></category>
		<category><![CDATA[yachting]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club tarnita]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club vella]]></category>
		<category><![CDATA[yachting romania]]></category>
		<category><![CDATA[yachting sailor]]></category>
		<category><![CDATA[zmeu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingtv.ro/2024/06/10/porsche-on-board-2024-wingfoil-racing-ziua-1/</guid>

					<description><![CDATA[Porsche On-Board 2024: Cea de-a doua etapă a Campionatului Italian de Kiteboarding și Wingfoil s-a încheiat la Campione del Garda Campione del Garda, 9 iunie 2024 &#8211; Cadrul splendid al Lacului Garda a găzduit primele două zile ale regatei Porsche On-Board 2024, organizate de clasa Kiteboarding și Wingfoil Italia (CKWI) în colaborare cu Univela Sailing,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe  width="580" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/4LimrSFEQz0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />Porsche On-Board 2024: Cea de-a doua etapă a Campionatului Italian de Kiteboarding și Wingfoil s-a încheiat la Campione del Garda Campione del Garda, 9 iunie 2024 &#8211; Cadrul splendid al Lacului Garda a găzduit primele două zile ale regatei Porsche On-Board 2024, organizate de clasa Kiteboarding și Wingfoil Italia (CKWI) în colaborare cu Univela Sailing, valabilă pentru Campionatul Italian din 2024. Evenimentul a prezentat două discipline spectaculoase: Kitefoil și Wingfoil Racing, atrăgând unii dintre cei mai buni sportivi naționali și internaționali.  Inițiative Porsche În timpul evenimentului, Porsche a profitat de ocazie pentru a-și promova noua mașină complet electrică, sprijinind Univela și CKWI în organizarea evenimentului și invitând entuziaști din toată Italia.  Pe parcursul cursei de trei zile, participanții și vizitatorii au avut ocazia să încerce mașini electrice Porsche, o barcă cu motor complet electrică, plăci e-Foil care pot zbura pe apă și noi biciclete electrice de munte.  Aceste inițiative au subliniat angajamentul Porsche față de sustenabilitate și inovație tehnologică.  Participanți de excelență La disciplina olimpică Kitefoil, participanții au demonstrat abilități și tehnică excepționale.  Printre concurenții de seamă îl regăsim pe atletul Circolo Surf Torbole Flavio Marx (ITA 48), Giuseppe Paolillo din Rimini (ITA 55), și Angelo Soli tot din Rimini (ITA 458), care împreună cu alte talente internaționale au concurat în diferite condiții meteo. , confruntându-se cu vânturi constante și perturbări bruște.  La clasa Wingfoil Racing au strălucit sportivi precum Riccardo Zorzi (ITA 41), Ernesto De Amicis (ITA 70) și campionul Alessandro José Tomasi (ITA 25), care a demonstrat o performanță impresionantă câștigând mai multe curse consecutive.  Programul evenimentului 06/06 Dimineața: 10:00 &#8211; 12:00 Înregistrare După-amiaza: 14:00 &#8211; 16:00 Înregistrare 07/06: Dimineața: 08:30 Primul semnal de avertizare 09/06 Dimineața: 08:30 Primul semnal de avertizare După-amiaza : 16:00 Ultimul semnal de avertizare 17:00 Ceremonia de premiere Rezultatele concursurilor Kitefoil Clasament masculin: 1. Flavio Marx (ITA 48) &#8211; Circolo Surf Torbole 2. Giuseppe Paolillo (ITA 55) &#8211; Club Nautico Rimini 3. Angelo Soli ( ITA) 458) &#8211; Club Nautico Rimini Kitefoil Clasament feminin: 1. Mafalda Pires de Lima (POR 45) &#8211; CVA 2. Catalina Turienzo (ARG 49) &#8211; Federația Argentina Yachting Clasament complet Kitefoil Wingfoil Racing Clasament masculin: 1. Alessandro José Tomasi (ITA 25) ) &#8211; Fraglia Vela Riva Del Garda 2. Riccardo Zorzi (ITA 41) &#8211; Kite School Navene 3. Ernesto De Amicis (ITA 70) &#8211; Rycc Savoia Wingfoil Racing Clasament feminin: 1. Marta Monge (ITA 59) &#8211; Circolo Nautico Del Finale 2 . Sofia Marchetti (ITA 28) &#8211; Ventotene 3. Elena Guazzaloca (ITA 61) &#8211; Rycc Savoia Clasamente complete Wingfoil Performance and Weather Conditions Prima zi de concurs, 7 iunie, a fost caracterizată de vânturi constante și slabe dinspre sud, permițând deținerea. de 6 teste pentru Formula Kite și 4 teste pentru clasa Wingfoil Racing.  În a doua zi, din cauza tulburărilor, cursele au fost împărțite între începutul după-amiezii și seara târziu, cu un total de 4 curse după-amiaza și alte 2 seara.  A treia și ultima zi a văzut trecerea unei puternice perturbări în nordul Italiei, permițând să aibă loc doar două curse și menținând efectiv clasamentul neschimbat.  Porsche On-Board 2024 a oferit un spectacol de neuitat, evidențiind nivelul înalt al participanților și consolidând poziția Campione del Garda ca una dintre destinațiile favorite pentru sporturi nautice din Italia.  Organizarea impecabilă a CKWI și Univela Sailing a asigurat un eveniment de succes, contribuind la promovarea Kiteboardingului și Wingfoil la nivel național și internațional.  Pentru mai multe informații și detalii, vizitați site-ul oficial al evenimentului sau contactați biroul de presă Univela.  Contacte de presă: Univela Sailing &#8211; news@univela.org &#8211; Tristano Vacondio www.univela.org<br />
<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=4LimrSFEQz0" target="_blank" rel="noopener">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sailingtv.ro/2024/06/10/porsche-on-board-2024-wingfoil-racing-ziua-1/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche On-Board 2024 &#8211; Formula Kite Ziua 1</title>
		<link>https://sailingtv.ro/2024/06/10/porsche-on-board-2024-formula-kite-ziua-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Univela Campione Del Garda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 08:59:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Yahting]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[aripă]]></category>
		<category><![CDATA[folie]]></category>
		<category><![CDATA[Garda]]></category>
		<category><![CDATA[Navigație]]></category>
		<category><![CDATA[probă]]></category>
		<category><![CDATA[yachting]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club tarnita]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club vella]]></category>
		<category><![CDATA[yachting romania]]></category>
		<category><![CDATA[yachting sailor]]></category>
		<category><![CDATA[zmeu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingtv.ro/2024/06/10/porsche-on-board-2024-formula-kite-ziua-1/</guid>

					<description><![CDATA[Porsche On-Board 2024: Cea de-a doua etapă a Campionatului Italian de Kiteboarding și Wingfoil s-a încheiat la Campione del Garda Campione del Garda, 9 iunie 2024 &#8211; Cadrul splendid al Lacului Garda a găzduit primele două zile ale regatei Porsche On-Board 2024, organizate de clasa Kiteboarding și Wingfoil Italia (CKWI) în colaborare cu Univela Sailing,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe  width="580" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/PAFHMPESUvE" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />Porsche On-Board 2024: Cea de-a doua etapă a Campionatului Italian de Kiteboarding și Wingfoil s-a încheiat la Campione del Garda Campione del Garda, 9 iunie 2024 &#8211; Cadrul splendid al Lacului Garda a găzduit primele două zile ale regatei Porsche On-Board 2024, organizate de clasa Kiteboarding și Wingfoil Italia (CKWI) în colaborare cu Univela Sailing, valabilă pentru Campionatul Italian din 2024. Evenimentul a prezentat două discipline spectaculoase: Kitefoil și Wingfoil Racing, atrăgând unii dintre cei mai buni sportivi naționali și internaționali.  Inițiative Porsche În timpul evenimentului, Porsche a profitat de ocazie pentru a-și promova noua mașină complet electrică, sprijinind Univela și CKWI în organizarea evenimentului și invitând entuziaști din toată Italia.  Pe parcursul cursei de trei zile, participanții și vizitatorii au avut ocazia să încerce mașini electrice Porsche, o barcă cu motor complet electrică, plăci e-Foil care pot zbura pe apă și noi biciclete electrice de munte.  Aceste inițiative au subliniat angajamentul Porsche față de sustenabilitate și inovație tehnologică.  Participanți de excelență La disciplina olimpică Kitefoil, participanții au demonstrat abilități și tehnică excepționale.  Printre concurenții de seamă îl regăsim pe atletul Circolo Surf Torbole Flavio Marx (ITA 48), Giuseppe Paolillo din Rimini (ITA 55), și Angelo Soli tot din Rimini (ITA 458), care împreună cu alte talente internaționale au concurat în diferite condiții meteo. , confruntându-se cu vânturi constante și perturbări bruște.  La clasa Wingfoil Racing au strălucit sportivi precum Riccardo Zorzi (ITA 41), Ernesto De Amicis (ITA 70) și campionul Alessandro José Tomasi (ITA 25), care a demonstrat o performanță impresionantă câștigând mai multe curse consecutive.  Programul evenimentului 06/06 Dimineața: 10:00 &#8211; 12:00 Înregistrare După-amiaza: 14:00 &#8211; 16:00 Înregistrare 07/06: Dimineața: 08:30 Primul semnal de avertizare 09/06 Dimineața: 08:30 Primul semnal de avertizare După-amiaza : 16:00 Ultimul semnal de avertizare 17:00 Ceremonia de premiere Rezultatele concursurilor Kitefoil Clasament masculin: 1. Flavio Marx (ITA 48) &#8211; Circolo Surf Torbole 2. Giuseppe Paolillo (ITA 55) &#8211; Club Nautico Rimini 3. Angelo Soli ( ITA) 458) &#8211; Club Nautico Rimini Kitefoil Clasament feminin: 1. Mafalda Pires de Lima (POR 45) &#8211; CVA 2. Catalina Turienzo (ARG 49) &#8211; Federația Argentina Yachting Clasament complet Kitefoil Wingfoil Racing Clasament masculin: 1. Alessandro José Tomasi (ITA 25) ) &#8211; Fraglia Vela Riva Del Garda 2. Riccardo Zorzi (ITA 41) &#8211; Kite School Navene 3. Ernesto De Amicis (ITA 70) &#8211; Rycc Savoia Wingfoil Racing Clasament feminin: 1. Marta Monge (ITA 59) &#8211; Circolo Nautico Del Finale 2 . Sofia Marchetti (ITA 28) &#8211; Ventotene 3. Elena Guazzaloca (ITA 61) &#8211; Rycc Savoia Clasamente complete Wingfoil Performance and Weather Conditions Prima zi de concurs, 7 iunie, a fost caracterizată de vânturi constante și slabe dinspre sud, permițând deținerea. de 6 teste pentru Formula Kite și 4 teste pentru clasa Wingfoil Racing.  În a doua zi, din cauza tulburărilor, cursele au fost împărțite între începutul după-amiezii și seara târziu, cu un total de 4 curse după-amiaza și alte 2 seara.  A treia și ultima zi a văzut trecerea unei puternice perturbări în nordul Italiei, permițând să aibă loc doar două curse și menținând efectiv clasamentul neschimbat.  Porsche On-Board 2024 a oferit un spectacol de neuitat, evidențiind nivelul înalt al participanților și consolidând poziția Campione del Garda ca una dintre destinațiile favorite pentru sporturi nautice din Italia.  Organizarea impecabilă a CKWI și Univela Sailing a asigurat un eveniment de succes, contribuind la promovarea Kiteboardingului și Wingfoil la nivel național și internațional.  Pentru mai multe informații și detalii, vizitați site-ul oficial al evenimentului sau contactați biroul de presă Univela.  Contacte de presă: Univela Sailing &#8211; news@univela.org &#8211; Tristano Vacondio www.univela.org<br />
<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=PAFHMPESUvE" target="_blank" rel="noopener">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche On-Board 2024 &#8211; Formula Kite Ziua 2</title>
		<link>https://sailingtv.ro/2024/06/10/porsche-on-board-2024-formula-kite-ziua-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Univela Campione Del Garda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 08:58:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Yahting]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[aripă]]></category>
		<category><![CDATA[folie]]></category>
		<category><![CDATA[Garda]]></category>
		<category><![CDATA[Navigație]]></category>
		<category><![CDATA[probă]]></category>
		<category><![CDATA[yachting]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club tarnita]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club vella]]></category>
		<category><![CDATA[yachting romania]]></category>
		<category><![CDATA[yachting sailor]]></category>
		<category><![CDATA[zmeu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingtv.ro/2024/06/10/porsche-on-board-2024-formula-kite-ziua-2/</guid>

					<description><![CDATA[Porsche On-Board 2024: Cea de-a doua etapă a Campionatului Italian de Kiteboarding și Wingfoil s-a încheiat la Campione del Garda Campione del Garda, 9 iunie 2024 &#8211; Cadrul splendid al Lacului Garda a găzduit primele două zile ale regatei Porsche On-Board 2024, organizate de clasa Kiteboarding și Wingfoil Italia (CKWI) în colaborare cu Univela Sailing,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe  width="580" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/uH8LEclZv6g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />Porsche On-Board 2024: Cea de-a doua etapă a Campionatului Italian de Kiteboarding și Wingfoil s-a încheiat la Campione del Garda Campione del Garda, 9 iunie 2024 &#8211; Cadrul splendid al Lacului Garda a găzduit primele două zile ale regatei Porsche On-Board 2024, organizate de clasa Kiteboarding și Wingfoil Italia (CKWI) în colaborare cu Univela Sailing, valabilă pentru Campionatul Italian din 2024. Evenimentul a prezentat două discipline spectaculoase: Kitefoil și Wingfoil Racing, atrăgând unii dintre cei mai buni sportivi naționali și internaționali.  Inițiative Porsche În timpul evenimentului, Porsche a profitat de ocazie pentru a-și promova noua mașină complet electrică, sprijinind Univela și CKWI în organizarea evenimentului și invitând entuziaști din toată Italia.  Pe parcursul cursei de trei zile, participanții și vizitatorii au avut ocazia să încerce mașini electrice Porsche, o barcă cu motor complet electrică, plăci e-Foil care pot zbura pe apă și noi biciclete electrice de munte.  Aceste inițiative au subliniat angajamentul Porsche față de sustenabilitate și inovație tehnologică.  Participanți de excelență La disciplina olimpică Kitefoil, participanții au demonstrat abilități și tehnică excepționale.  Printre concurenții de seamă îl regăsim pe atletul Circolo Surf Torbole Flavio Marx (ITA 48), Giuseppe Paolillo din Rimini (ITA 55), și Angelo Soli tot din Rimini (ITA 458), care împreună cu alte talente internaționale au concurat în diferite condiții meteo. , confruntându-se cu vânturi constante și perturbări bruște.  La clasa Wingfoil Racing au strălucit sportivi precum Riccardo Zorzi (ITA 41), Ernesto De Amicis (ITA 70) și campionul Alessandro José Tomasi (ITA 25), care a demonstrat o performanță impresionantă câștigând mai multe curse consecutive.  Programul evenimentului 06/06 Dimineața: 10:00 &#8211; 12:00 Înregistrare După-amiaza: 14:00 &#8211; 16:00 Înregistrare 07/06: Dimineața: 08:30 Primul semnal de avertizare 09/06 Dimineața: 08:30 Primul semnal de avertizare După-amiaza : 16:00 Ultimul semnal de avertizare 17:00 Ceremonia de premiere Rezultatele concursurilor Kitefoil Clasament masculin: 1. Flavio Marx (ITA 48) &#8211; Circolo Surf Torbole 2. Giuseppe Paolillo (ITA 55) &#8211; Club Nautico Rimini 3. Angelo Soli ( ITA) 458) &#8211; Club Nautico Rimini Kitefoil Clasament feminin: 1. Mafalda Pires de Lima (POR 45) &#8211; CVA 2. Catalina Turienzo (ARG 49) &#8211; Federația Argentina Yachting Clasament complet Kitefoil Wingfoil Racing Clasament masculin: 1. Alessandro José Tomasi (ITA 25) ) &#8211; Fraglia Vela Riva Del Garda 2. Riccardo Zorzi (ITA 41) &#8211; Kite School Navene 3. Ernesto De Amicis (ITA 70) &#8211; Rycc Savoia Wingfoil Racing Clasament feminin: 1. Marta Monge (ITA 59) &#8211; Circolo Nautico Del Finale 2 . Sofia Marchetti (ITA 28) &#8211; Ventotene 3. Elena Guazzaloca (ITA 61) &#8211; Rycc Savoia Clasamente complete Wingfoil Performance and Weather Conditions Prima zi de concurs, 7 iunie, a fost caracterizată de vânturi constante și slabe dinspre sud, permițând deținerea. de 6 teste pentru Formula Kite și 4 teste pentru clasa Wingfoil Racing.  În a doua zi, din cauza tulburărilor, cursele au fost împărțite între începutul după-amiezii și seara târziu, cu un total de 4 curse după-amiaza și alte 2 seara.  A treia și ultima zi a văzut trecerea unei puternice perturbări în nordul Italiei, permițând să aibă loc doar două curse și menținând efectiv clasamentul neschimbat.  Porsche On-Board 2024 a oferit un spectacol de neuitat, evidențiind nivelul înalt al participanților și consolidând poziția Campione del Garda ca una dintre destinațiile favorite pentru sporturi nautice din Italia.  Organizarea impecabilă a CKWI și Univela Sailing a asigurat un eveniment de succes, contribuind la promovarea Kiteboardingului și Wingfoil la nivel național și internațional.  Pentru mai multe informații și detalii, vizitați site-ul oficial al evenimentului sau contactați biroul de presă Univela.  Contacte de presă: Univela Sailing &#8211; news@univela.org &#8211; Tristano Vacondio www.univela.org<br />
<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=uH8LEclZv6g" target="_blank" rel="noopener">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Porsche On-Board 2024 &#8211; Ziua Finală Formula Kite</title>
		<link>https://sailingtv.ro/2024/06/10/porsche-on-board-2024-ziua-finala-formula-kite/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Univela Campione Del Garda]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 08:50:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Yahting]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[aripă]]></category>
		<category><![CDATA[folie]]></category>
		<category><![CDATA[Garda]]></category>
		<category><![CDATA[Navigație]]></category>
		<category><![CDATA[probă]]></category>
		<category><![CDATA[yachting]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club tarnita]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club vella]]></category>
		<category><![CDATA[yachting romania]]></category>
		<category><![CDATA[yachting sailor]]></category>
		<category><![CDATA[zmeu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingtv.ro/2024/06/10/porsche-on-board-2024-ziua-finala-formula-kite/</guid>

					<description><![CDATA[Porsche On-Board 2024: Cea de-a doua etapă a Campionatului Italian de Kiteboarding și Wingfoil s-a încheiat la Campione del Garda Campione del Garda, 9 iunie 2024 &#8211; Cadrul splendid al Lacului Garda a găzduit primele două zile ale regatei Porsche On-Board 2024, organizate de clasa Kiteboarding și Wingfoil Italia (CKWI) în colaborare cu Univela Sailing,...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy"  width="580" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/uoozV5AvbEw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />Porsche On-Board 2024: Cea de-a doua etapă a Campionatului Italian de Kiteboarding și Wingfoil s-a încheiat la Campione del Garda Campione del Garda, 9 iunie 2024 &#8211; Cadrul splendid al Lacului Garda a găzduit primele două zile ale regatei Porsche On-Board 2024, organizate de clasa Kiteboarding și Wingfoil Italia (CKWI) în colaborare cu Univela Sailing, valabilă pentru Campionatul Italian din 2024. Evenimentul a prezentat două discipline spectaculoase: Kitefoil și Wingfoil Racing, atrăgând unii dintre cei mai buni sportivi naționali și internaționali.  Inițiative Porsche În timpul evenimentului, Porsche a profitat de ocazie pentru a-și promova noua mașină complet electrică, sprijinind Univela și CKWI în organizarea evenimentului și invitând entuziaști din toată Italia.  Pe parcursul cursei de trei zile, participanții și vizitatorii au avut ocazia să încerce mașini electrice Porsche, o barcă cu motor complet electrică, plăci e-Foil care pot zbura pe apă și noi biciclete electrice de munte.  Aceste inițiative au subliniat angajamentul Porsche față de sustenabilitate și inovație tehnologică.  Participanți de excelență La disciplina olimpică Kitefoil, participanții au demonstrat abilități și tehnică excepționale.  Printre concurenții de seamă îl regăsim pe atletul Circolo Surf Torbole Flavio Marx (ITA 48), Giuseppe Paolillo din Rimini (ITA 55), și Angelo Soli tot din Rimini (ITA 458), care împreună cu alte talente internaționale au concurat în diferite condiții meteo. , confruntându-se cu vânturi constante și perturbări bruște.  La clasa Wingfoil Racing au strălucit sportivi precum Riccardo Zorzi (ITA 41), Ernesto De Amicis (ITA 70) și campionul Alessandro José Tomasi (ITA 25), care a demonstrat o performanță impresionantă câștigând mai multe curse consecutive.  Programul evenimentului 06/06 Dimineața: 10:00 &#8211; 12:00 Înregistrare După-amiaza: 14:00 &#8211; 16:00 Înregistrare 07/06: Dimineața: 08:30 Primul semnal de avertizare 09/06 Dimineața: 08:30 Primul semnal de avertizare După-amiaza : 16:00 Ultimul semnal de avertizare 17:00 Ceremonia de premiere Rezultatele concursurilor Kitefoil Clasament masculin: 1. Flavio Marx (ITA 48) &#8211; Circolo Surf Torbole 2. Giuseppe Paolillo (ITA 55) &#8211; Club Nautico Rimini 3. Angelo Soli ( ITA) 458) &#8211; Club Nautico Rimini Kitefoil Clasament feminin: 1. Mafalda Pires de Lima (POR 45) &#8211; CVA 2. Catalina Turienzo (ARG 49) &#8211; Federația Argentina Yachting Clasament complet Kitefoil Wingfoil Racing Clasament masculin: 1. Alessandro José Tomasi (ITA 25) ) &#8211; Fraglia Vela Riva Del Garda 2. Riccardo Zorzi (ITA 41) &#8211; Kite School Navene 3. Ernesto De Amicis (ITA 70) &#8211; Rycc Savoia Wingfoil Racing Clasament feminin: 1. Marta Monge (ITA 59) &#8211; Circolo Nautico Del Finale 2 . Sofia Marchetti (ITA 28) &#8211; Ventotene 3. Elena Guazzaloca (ITA 61) &#8211; Rycc Savoia Clasamente complete Wingfoil Performance and Weather Conditions Prima zi de concurs, 7 iunie, a fost caracterizată de vânturi constante și slabe dinspre sud, permițând deținerea. de 6 teste pentru Formula Kite și 4 teste pentru clasa Wingfoil Racing.  În a doua zi, din cauza tulburărilor, cursele au fost împărțite între începutul după-amiezii și seara târziu, cu un total de 4 curse după-amiaza și alte 2 seara.  A treia și ultima zi a văzut trecerea unei puternice perturbări în nordul Italiei, permițând să aibă loc doar două curse și menținând efectiv clasamentul neschimbat.  Porsche On-Board 2024 a oferit un spectacol de neuitat, evidențiind nivelul înalt al participanților și consolidând poziția Campione del Garda ca una dintre destinațiile favorite pentru sporturi nautice din Italia.  Organizarea impecabilă a CKWI și Univela Sailing a asigurat un eveniment de succes, contribuind la promovarea Kiteboardingului și Wingfoil la nivel național și internațional.  Pentru mai multe informații și detalii, vizitați site-ul oficial al evenimentului sau contactați biroul de presă Univela.  Contacte de presă: Univela Sailing &#8211; news@univela.org &#8211; Tristano Vacondio www.univela.org<br />
<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=uoozV5AvbEw" target="_blank" rel="noopener">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>⛈️ DRAMA NOASTRĂ DE FURTUNĂ în timp ce facem windsurf în paradis</title>
		<link>https://sailingtv.ro/2024/06/05/%e2%9b%88%ef%b8%8f-drama-noastra-de-furtuna-in-timp-ce-facem-windsurf-in-paradis/</link>
					<comments>https://sailingtv.ro/2024/06/05/%e2%9b%88%ef%b8%8f-drama-noastra-de-furtuna-in-timp-ce-facem-windsurf-in-paradis/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Nico Prien]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jun 2024 16:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Yahting]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[aripă]]></category>
		<category><![CDATA[ciugulă]]></category>
		<category><![CDATA[clinica]]></category>
		<category><![CDATA[Decorarea unghiilor]]></category>
		<category><![CDATA[diy]]></category>
		<category><![CDATA[Fă-o singur]]></category>
		<category><![CDATA[film documentar]]></category>
		<category><![CDATA[freeride]]></category>
		<category><![CDATA[instrucție]]></category>
		<category><![CDATA[insulă]]></category>
		<category><![CDATA[JP]]></category>
		<category><![CDATA[jp australia]]></category>
		<category><![CDATA[kiteboarding]]></category>
		<category><![CDATA[Nico]]></category>
		<category><![CDATA[Nico Prien]]></category>
		<category><![CDATA[ornament pentru unghii]]></category>
		<category><![CDATA[planificare]]></category>
		<category><![CDATA[power jibe]]></category>
		<category><![CDATA[Prăbușire]]></category>
		<category><![CDATA[Prien]]></category>
		<category><![CDATA[rasă]]></category>
		<category><![CDATA[Revizuire]]></category>
		<category><![CDATA[şcolarizare]]></category>
		<category><![CDATA[sfaturi]]></category>
		<category><![CDATA[slalom]]></category>
		<category><![CDATA[slalom windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[spotguide]]></category>
		<category><![CDATA[surf]]></category>
		<category><![CDATA[surferzyzz]]></category>
		<category><![CDATA[turneu mondial de greutate]]></category>
		<category><![CDATA[Victorie]]></category>
		<category><![CDATA[windfoil]]></category>
		<category><![CDATA[Windsurfing]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfing de viteza]]></category>
		<category><![CDATA[windsurfingtv]]></category>
		<category><![CDATA[winfsurfing.tv]]></category>
		<category><![CDATA[yachting]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club tarnita]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club vella]]></category>
		<category><![CDATA[yachting romania]]></category>
		<category><![CDATA[yachting sailor]]></category>
		<category><![CDATA[zbârcire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingtv.ro/2024/06/05/%e2%9b%88%ef%b8%8f-drama-noastra-de-furtuna-in-timp-ce-facem-windsurf-in-paradis/</guid>

					<description><![CDATA[Disclaimer: Nu mergeți niciodată la windsurfing într-o furtună. De îndată ce ne-am dat seama că era aproape de noi, ne-am făcut bagajele și am plecat. Gazda noastră: https://www.maltayoungsailors.com https://www.gillieru.com În acest videoclip: Bob: https://www.instagram.com/bob_vandeburgt/ Karl: https://www.instagram.com /karl_miggiani/ Zach: https://www.instagram.com/zachzmlt9/ Michael: https://www.instagram.com/mikejmifsud/ Alăturați-vă clinicilor mele: https://www.nicoprien.com/np7-experience My Surfshop : https://surf-center.com/ http://surf-center.com/defiwind Alăturați-vă CANALULUI WHATSAPP: https://whatsapp.com/channel/0029VaIwxQc0Vyc8g3h7Ci3R Urmărește-mă...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy"  width="580" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/VXO3llVqMd4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
