<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>J 40 &#8211; SailingTV</title>
	<atom:link href="https://sailingtv.ro/tag/j-40/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sailingtv.ro</link>
	<description>Televiziunea on-line a iubitorilor de yachting din Romania!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jan 2025 16:31:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ro-RO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.5</generator>

<image>
	<url>https://sailingtv.ro/wp-content/uploads/2022/09/cropped-298635940_440270918151219_6871240082206668783_n-32x32.png</url>
	<title>J 40 &#8211; SailingTV</title>
	<link>https://sailingtv.ro</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cele mai bune iahturi 2025! Yacht -ul anului Europa &#8211; câștigătorii</title>
		<link>https://sailingtv.ro/2025/01/30/cele-mai-bune-iahturi-2025-yacht-ul-anului-europa-castigatorii/</link>
					<comments>https://sailingtv.ro/2025/01/30/cele-mai-bune-iahturi-2025-yacht-ul-anului-europa-castigatorii/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[YACHT tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 16:31:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Yahting]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Barcă câștigătoare]]></category>
		<category><![CDATA[barcă cu pânze]]></category>
		<category><![CDATA[Baycruiser 21]]></category>
		<category><![CDATA[BOOT DUSSELDORF]]></category>
		<category><![CDATA[cele mai bune iahturi]]></category>
		<category><![CDATA[Concurs 63 CS]]></category>
		<category><![CDATA[Hanse 360]]></category>
		<category><![CDATA[Iachtul Europei din 2025]]></category>
		<category><![CDATA[J 40]]></category>
		<category><![CDATA[NAUTITECH 48 Deschis]]></category>
		<category><![CDATA[navigare]]></category>
		<category><![CDATA[Yacht de navigație]]></category>
		<category><![CDATA[Yacht european al anului 2025]]></category>
		<category><![CDATA[YACHT tv]]></category>
		<category><![CDATA[yachting]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club tarnita]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club vella]]></category>
		<category><![CDATA[yachting romania]]></category>
		<category><![CDATA[yachting sailor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingtv.ro/2025/01/30/cele-mai-bune-iahturi-2025-yacht-ul-anului-europa-castigatorii/</guid>

					<description><![CDATA[5 iahturi au reușit să aducă trofeul râvnit, cunoscut și sub numele de Bootbau-Oscar, pe Boot Düsseldorf în 2025. Cine sunt și de ce juriul internațional l -a ales, puteți vedea aici &#8230; source]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe  width="580" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/YfvUNXYd0jY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />5 iahturi au reușit să aducă trofeul râvnit, cunoscut și sub numele de Bootbau-Oscar, pe Boot Düsseldorf în 2025. Cine sunt și de ce juriul internațional l -a ales, puteți vedea aici &#8230;<br />
<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=YfvUNXYd0jY" target="_blank" rel="noopener">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
					<wfw:commentRss>https://sailingtv.ro/2025/01/30/cele-mai-bune-iahturi-2025-yacht-ul-anului-europa-castigatorii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>10</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cele mai bune iahturi din 2025! #sailing</title>
		<link>https://sailingtv.ro/2025/01/30/cele-mai-bune-iahturi-din-2025-sailing/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[YACHT tv]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jan 2025 16:29:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Yahting]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[Barcă câștigătoare]]></category>
		<category><![CDATA[barcă cu pânze]]></category>
		<category><![CDATA[Baycruiser 21]]></category>
		<category><![CDATA[BOOT DUSSELDORF]]></category>
		<category><![CDATA[cele mai bune iahturi]]></category>
		<category><![CDATA[Concurs 63 CS]]></category>
		<category><![CDATA[Hanse 360]]></category>
		<category><![CDATA[Iachtul Europei din 2025]]></category>
		<category><![CDATA[J 40]]></category>
		<category><![CDATA[NAUTITECH 48 Deschis]]></category>
		<category><![CDATA[navigare]]></category>
		<category><![CDATA[Yacht de navigație]]></category>
		<category><![CDATA[Yacht european al anului 2025]]></category>
		<category><![CDATA[YACHT tv]]></category>
		<category><![CDATA[yachting]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club tarnita]]></category>
		<category><![CDATA[yachting club vella]]></category>
		<category><![CDATA[yachting romania]]></category>
		<category><![CDATA[yachting sailor]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingtv.ro/2025/01/30/cele-mai-bune-iahturi-din-2025-sailing/</guid>

					<description><![CDATA[Yacht -urile din Europa din 2025 au fost determinate! 5 câștigători din 5 categorii au reușit să aducă râvnitul preț acasă &#8230; source]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe  width="580" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/LYGkb3HlI-g" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />Yacht -urile din Europa din 2025 au fost determinate! 5 câștigători din 5 categorii au reușit să aducă râvnitul preț acasă &#8230;<br />
<br /><a href="https://www.youtube.com/watch?v=LYGkb3HlI-g" target="_blank" rel="noopener">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iahtul Anului 2025 în Europa: cine va câștiga cursa? 12 candidați în evaluare&#8230;</title>
		<link>https://sailingtv.ro/2025/01/16/iahtul-anului-2025-in-europa-cine-va-castiga-cursa-12-candidati-in-evaluare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sailing]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 19:41:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[barcă cu pânze]]></category>
		<category><![CDATA[Baycruiser 21]]></category>
		<category><![CDATA[clubswan 43]]></category>
		<category><![CDATA[Concurs 63 CS]]></category>
		<category><![CDATA[Deckssalon]]></category>
		<category><![CDATA[Dufour 44]]></category>
		<category><![CDATA[EYOTY]]></category>
		<category><![CDATA[Hanse 360]]></category>
		<category><![CDATA[Heyman 42]]></category>
		<category><![CDATA[Iahturile Europei ale Anului 2025]]></category>
		<category><![CDATA[J 40]]></category>
		<category><![CDATA[Laguna 43]]></category>
		<category><![CDATA[lene]]></category>
		<category><![CDATA[Nautitech 48 Open]]></category>
		<category><![CDATA[navigare]]></category>
		<category><![CDATA[Raza de soare 29.1]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[sailing academy]]></category>
		<category><![CDATA[sailing boat]]></category>
		<category><![CDATA[sailing grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Odyssey 350]]></category>
		<category><![CDATA[Tofina 7.9]]></category>
		<category><![CDATA[TV YACHT]]></category>
		<category><![CDATA[Yacht cu vele]]></category>
		<category><![CDATA[Yacht-ul european al anului]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingtv.ro/2025/01/16/iahtul-anului-2025-in-europa-cine-va-castiga-cursa-12-candidati-in-evaluare/</guid>

					<description><![CDATA[În timp ce anul 2025 se apropie cu pași rapizi, Europa este în plină efervescență electorală pentru alegerea Iahtului Anului. Cu 12 candidați în cursă, competiția este acerbă și interesul publicului este din ce în ce mai mare. Printre cei 12 candidați în evaluare se regăsesc politicieni de talie mondială, lideri carismatici și personalități cu...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe  width="580" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/NOf2KHiICQI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />În timp ce anul 2025 se apropie cu pași rapizi, Europa este în plină efervescență electorală pentru alegerea Iahtului Anului. Cu 12 candidați în cursă, competiția este acerbă și interesul publicului este din ce în ce mai mare.</p>
<p>Printre cei 12 candidați în evaluare se regăsesc politicieni de talie mondială, lideri carismatici și personalități cu viziuni inovatoare. Competiția se anunță a fi una strânsă, iar speculațiile privind cine va câștiga cursa sunt din ce în ce mai intense.</p>
<p>Unii analiști politici consideră că favoritul este un politician cu experiență și cu o reputație impecabilă, capabil să aducă schimbările necesare în Europa. Alți observatori politici sunt de părere că un lider carismatic, capabil să mobilizeze mulțimile și să aducă un nou suflu în politică, ar putea fi alegerea potrivită pentru Iahtul Anului 2025.</p>
<p>Indiferent de cine va câștiga cursa pentru Iahtul Anului în 2025, este clar că Europa se află într-un moment crucial și că viitorul politic al continentului depinde de alegerile care vor fi făcute în acest an. Cu atât de mulți candidați de calibru în cursă, competiția se anunță a fi una plină de surprize și provocări, iar rezultatul final rămâne să fie văzut.<br />
<br />De la 6 la peste 20 de metri, de la 40.000 de euro la peste 3 milioane&#8230; nominalizații de anul acesta pentru construcția de bărci Oscar sunt mai diverși ca niciodată!  </p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=NOf2KHiICQI" target="_blank" rel="noopener">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>J/40: gene americane, spirit european &#8211; nou crucișător de performanță în test</title>
		<link>https://sailingtv.ro/2024/11/12/j-40-gene-americane-spirit-european-nou-crucisator-de-performanta-in-test/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sailing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 16:32:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[barcă cu pânze]]></category>
		<category><![CDATA[Cruiser de performanță]]></category>
		<category><![CDATA[J 40]]></category>
		<category><![CDATA[j bărci]]></category>
		<category><![CDATA[navigare]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[sailing academy]]></category>
		<category><![CDATA[sailing boat]]></category>
		<category><![CDATA[sailing grecia]]></category>
		<category><![CDATA[Test YACHT]]></category>
		<category><![CDATA[TV YACHT]]></category>
		<category><![CDATA[Yacht cu vele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingtv.ro/2024/11/12/j-40-gene-americane-spirit-european-nou-crucisator-de-performanta-in-test/</guid>

					<description><![CDATA[J/40 este un nou tip de crucișător de performanță care combină genele americane și spiritele europene pentru a oferi o experiență de navigare excepțională. Acest model este rezultatul colaborării între inginerii americani de la J Boats și designerii europeni de la Judel/Vrolijk &#038; Co., creând astfel o combinație perfectă între stilul agil și performanțele excelente....]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy"  width="580" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/FvcQqtB_pgc" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />J/40 este un nou tip de crucișător de performanță care combină genele americane și spiritele europene pentru a oferi o experiență de navigare excepțională. Acest model este rezultatul colaborării între inginerii americani de la J Boats și designerii europeni de la Judel/Vrolijk &#038; Co., creând astfel o combinație perfectă între stilul agil și performanțele excelente.</p>
<p>Cu o lungime de 40 de picioare și o suprafață velică generoasă, J/40 oferă o viteză remarcabilă pe apă, făcându-l ideal pentru regatele rapide și plăcute croaziere de week-end. Datorită designului său inteligent și a materialelor de înaltă calitate utilizate în construcția sa, acest crucișător este extrem de ușor de manevrat și oferă o stabilitate excelentă chiar și în condiții de vânt puternic.</p>
<p>Cabina sa spațioasă și bine echipată este perfectă pentru a găzdui confortabil echipajul în timpul călătoriilor mai lungi, oferind totodată suficient spațiu de depozitare pentru echipamentele și proviziile necesare. De asemenea, finisajele interioare sunt de cea mai înaltă calitate și creează o atmosferă luxoasă și relaxantă.</p>
<p>În concluzie, J/40 este un crucișător de performanță care îmbină perfect tradiția americană cu eleganța europeană, oferind astfel o experiență de navigare de neuitat pentru pasionații de mare. Este cu siguranță un model care nu trebuie ratat pentru cei care apreciază viteza, confortul și stilul pe apă.<br />
<br />J/Boats din SUA a adus pe piață un tourer sportiv cu noul J/40 și susține că a găsit compromisul perfect între confort și viteză. Cel nou ar trebui să aibă și un preț atractiv. Faceți clic aici pentru testul pe YACHT Online: https://www.yacht.de/yachten/fahrtenyachten/j-40-im-test-schnittig-schoene-linie-zwischen-sportlicher-leistung-und-fahrten comfort/  </p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=FvcQqtB_pgc" target="_blank" rel="noopener">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Noul Performance Cruiser J/40 &#8211; compromisul ideal? #navigație</title>
		<link>https://sailingtv.ro/2024/11/12/noul-performance-cruiser-j-40-compromisul-ideal-navigatie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[sailing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 16:32:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[International]]></category>
		<category><![CDATA[Sailing]]></category>
		<category><![CDATA[YouTube]]></category>
		<category><![CDATA[barcă cu pânze]]></category>
		<category><![CDATA[Cruiser de performanță]]></category>
		<category><![CDATA[J 40]]></category>
		<category><![CDATA[j bărci]]></category>
		<category><![CDATA[navigare]]></category>
		<category><![CDATA[sailing]]></category>
		<category><![CDATA[sailing academy]]></category>
		<category><![CDATA[sailing boat]]></category>
		<category><![CDATA[sailing grecia]]></category>
		<category><![CDATA[TV YACHT]]></category>
		<category><![CDATA[Yacht cu vele]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sailingtv.ro/2024/11/12/noul-performance-cruiser-j-40-compromisul-ideal-navigatie/</guid>

					<description><![CDATA[J/40 este un nou performance cruiser care a atras atentia pasionatilor de navigatie datorita compromisului sau ideal intre viteza si confort. Conceput de designerul de renume mondial Rod Johnstone, acest iaht combina performanta exceptionala cu spatiul interior confortabil, facandu-l potrivit atat pentru competitii cat si pentru croaziere relaxante. Cu o lungime de 40 de picioare...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><iframe loading="lazy"  width="580" height="385" src="https://www.youtube.com/embed/qNiuFjivQ8c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<br />J/40 este un nou performance cruiser care a atras atentia pasionatilor de navigatie datorita compromisului sau ideal intre viteza si confort. Conceput de designerul de renume mondial Rod Johnstone, acest iaht combina performanta exceptionala cu spatiul interior confortabil, facandu-l potrivit atat pentru competitii cat si pentru croaziere relaxante.</p>
<p>Cu o lungime de 40 de picioare si cu un design modern si aerodinamic, J/40 este un iaht puternic si elegant. Cabina sa spatioasa ofera tot confortul necesar pentru o croaziera de lunga durata, in timp ce puntea larga si performanta sa exceptionala il fac perfect pentru regate. </p>
<p>Motorizat de un motor cu turbina cu abur, cu transmisie in linie si cabin de comanda modern, J/40 este usor de manevrat si ofera o experienta de navigatie de neegalat. De asemenea, dispune de echipamente de navigatie si siguranta de ultima generatie, pentru o calatorie lipsita de griji.</p>
<p>In concluzie, J/40 este compromisul ideal pentru cei care doresc sa combine pasiunea pentru performanta cu confortul unei croaziere relaxante. Cu un design impresionant, o constructie solida si echipamente de inalta calitate, acest iaht demonstreaza ca poate satisfice chiar si cei mai exigenti navigatori.<br />
<br />Șic, frumos, rapid&#8230; Cu J/40, J/Boats lansează un nou crucișător de performanță pentru regate și croazieră.  </p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=qNiuFjivQ8c" target="_blank" rel="noopener">source</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
